<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aun siendo de letras</title>
	<atom:link href="http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras</link>
	<description>Sintonizada desde mayo de 2005</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: hipatia</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21256</link>
		<dc:creator>hipatia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 13:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21256</guid>
		<description>es claro que los porcentajes estaban mal puestos. El de la barra de arriba por lo menos debería ser el 41% o más... Y Jesús Vazquez diciendo que la primra posición estaba muy igualada...... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es claro que los porcentajes estaban mal puestos. El de la barra de arriba por lo menos debería ser el 41% o más&#8230; Y Jesús Vazquez diciendo que la primra posición estaba muy igualada&#8230;&#8230; <img src='http://www.chicadelatele.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21244</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21244</guid>
		<description>No nos engañemos. Estas cosas las hacen para que la gente que vota al que va primero, supongo que &quot;Virginia&quot;, se fije más en la linea que en el %. Y crea que hay mucha diferencia con el segundo y así se relajen en las votaciones y no la voten tanto. Yo lo veo muy claro. Ahora no les interesa que gane esta pobre chica, pero al principio del programa como era la que creaba audiencia, por el rollito &quot;bully&quot; cuando estuvo nominada con una tal Tania los anuncios eran así: Quiere que abandone Tania, manda sms al... o prefieres que se quede Virginia??? Era obvio que esa forma de decir las cosas, utilizar el verbo abandonar y quedarse influye en lo que la gente oye. Todo amañanadooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nos engañemos. Estas cosas las hacen para que la gente que vota al que va primero, supongo que &#8220;Virginia&#8221;, se fije más en la linea que en el %. Y crea que hay mucha diferencia con el segundo y así se relajen en las votaciones y no la voten tanto. Yo lo veo muy claro. Ahora no les interesa que gane esta pobre chica, pero al principio del programa como era la que creaba audiencia, por el rollito &#8220;bully&#8221; cuando estuvo nominada con una tal Tania los anuncios eran así: Quiere que abandone Tania, manda sms al&#8230; o prefieres que se quede Virginia??? Era obvio que esa forma de decir las cosas, utilizar el verbo abandonar y quedarse influye en lo que la gente oye. Todo amañanadooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chicadelatele</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21228</link>
		<dc:creator>chicadelatele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21228</guid>
		<description>Buenísimo el artículo Ali, me ha recordado como en las comidas de empresa siempre le tocaba hacer la cuenta al de finanzas :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo el artículo Ali, me ha recordado como en las comidas de empresa siempre le tocaba hacer la cuenta al de finanzas <img src='http://www.chicadelatele.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ali</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21212</link>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21212</guid>
		<description>Me salgo un poco por la tangente, por la licencia que me da el ser también de letras. Te recomiendo encarecidamente que le eches un ojo a este artículo:
http://www.udc.es/gallega2000/prensa.html#pais00

Seguro que te sientes identificada tanto como yo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me salgo un poco por la tangente, por la licencia que me da el ser también de letras. Te recomiendo encarecidamente que le eches un ojo a este artículo:<br />
<a href="http://www.udc.es/gallega2000/prensa.html#pais00" rel="nofollow">http://www.udc.es/gallega2000/prensa.html#pais00</a></p>
<p>Seguro que te sientes identificada tanto como yo <img src='http://www.chicadelatele.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: otro</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21177</link>
		<dc:creator>otro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 01:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21177</guid>
		<description>Igual donde pone 29,1% han hecho la barra proporcional a 21,9%. En ese caso sería un simple fallo al introducir los datos, pero, como dices, hoy en día lo fácil es meter los datos en cualquier hoja de cálculo y hacer que te salga el gráfico bien. Es razonable pensar que lo difícil es que pase algo como esto.
Pero también se ven estas cosas todos los días en los periódicos, así que...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual donde pone 29,1% han hecho la barra proporcional a 21,9%. En ese caso sería un simple fallo al introducir los datos, pero, como dices, hoy en día lo fácil es meter los datos en cualquier hoja de cálculo y hacer que te salga el gráfico bien. Es razonable pensar que lo difícil es que pase algo como esto.<br />
Pero también se ven estas cosas todos los días en los periódicos, así que&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Operación What The Triunfo &#124; El Winux</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21174</link>
		<dc:creator>Operación What The Triunfo &#124; El Winux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21174</guid>
		<description>[...] el detalle con gran habilidad Javier;y lo vimos vía Chica de la Tele que aunque es de letras también se dio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el detalle con gran habilidad Javier;y lo vimos vía Chica de la Tele que aunque es de letras también se dio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Idaho</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21170</link>
		<dc:creator>Idaho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21170</guid>
		<description>Te he tuneado un poco la foto :)
http://idaho83.blogspot.com/2008/07/operacin-triunfo-matemticas-wtf.html

Te lo dejo aquí que en blogspot soy incapaz de hacer un trackback</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te he tuneado un poco la foto <img src='http://www.chicadelatele.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://idaho83.blogspot.com/2008/07/operacin-triunfo-matemticas-wtf.html" rel="nofollow">http://idaho83.blogspot.com/2008/07/operacin-triunfo-matemticas-wtf.html</a></p>
<p>Te lo dejo aquí que en blogspot soy incapaz de hacer un trackback</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chicadelatele</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21154</link>
		<dc:creator>chicadelatele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21154</guid>
		<description>@Juanti ¿así que tú apuestas por la teoría de la manipulacíón? Pues yo sigo sin verlo, de verdad que creo que pensaron que en casa nadie se daría cuenta de que las rayas no coincidían con los números, que simplemente pintaron cinco rayas de mayor a menor antes de saber los porcentajes y luego le colocaron los números. Estoy segura de que si llega a salir el gráfico dos veces, las barras hubieran sido las mismas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juanti ¿así que tú apuestas por la teoría de la manipulacíón? Pues yo sigo sin verlo, de verdad que creo que pensaron que en casa nadie se daría cuenta de que las rayas no coincidían con los números, que simplemente pintaron cinco rayas de mayor a menor antes de saber los porcentajes y luego le colocaron los números. Estoy segura de que si llega a salir el gráfico dos veces, las barras hubieran sido las mismas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanti</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21151</link>
		<dc:creator>Juanti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21151</guid>
		<description>Ah, se me olvidaba. Yo también soy de letras, basstante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, se me olvidaba. Yo también soy de letras, basstante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanti</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2008/07/10/aun-siendo-de-letras#comment-21150</link>
		<dc:creator>Juanti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=2547#comment-21150</guid>
		<description>¿Confusión?¿Realmente nadie de los profesionales que hay en el control se fijó en ese gráfico? ¿Ni el realizador? ¿No vieron que es ilógico? Con la responsabilidad que genera eso ante millones de personas... Cuando hay un fallo en pantalla se ve rápidamente y se saca el rótulo... Otra cosa es que no sea &quot;tan fallo&quot; y no convenga sacarlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Confusión?¿Realmente nadie de los profesionales que hay en el control se fijó en ese gráfico? ¿Ni el realizador? ¿No vieron que es ilógico? Con la responsabilidad que genera eso ante millones de personas&#8230; Cuando hay un fallo en pantalla se ve rápidamente y se saca el rótulo&#8230; Otra cosa es que no sea &#8220;tan fallo&#8221; y no convenga sacarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

