<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las cartas de Cuatro</title>
	<atom:link href="http://www.chicadelatele.com/2009/07/02/las-cartas-de-cuatro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicadelatele.com/2009/07/02/las-cartas-de-cuatro</link>
	<description>Sintonizada desde mayo de 2005</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: chicadelatele</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2009/07/02/las-cartas-de-cuatro#comment-43916</link>
		<dc:creator>chicadelatele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=6139#comment-43916</guid>
		<description>Lo que me gusta es que las cadenas muestren a todo el mundo las cartas con las que salen a vender sus productos. Dices que algunos datos están manipulados, yo no lo llamaría así, simplemente están &quot;cocinados&quot; como cualquiera de las encuestas de opinión que nos venden cada día en los medios o cualquiera de las presentaciones de ventas que no vemos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que me gusta es que las cadenas muestren a todo el mundo las cartas con las que salen a vender sus productos. Dices que algunos datos están manipulados, yo no lo llamaría así, simplemente están &#8220;cocinados&#8221; como cualquiera de las encuestas de opinión que nos venden cada día en los medios o cualquiera de las presentaciones de ventas que no vemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2009/07/02/las-cartas-de-cuatro#comment-43915</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=6139#comment-43915</guid>
		<description>pero como te puede gustar que se intente MANIPULAR a la gente con datos estadísticos sacados de contexto¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero como te puede gustar que se intente MANIPULAR a la gente con datos estadísticos sacados de contexto¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanti</title>
		<link>http://www.chicadelatele.com/2009/07/02/las-cartas-de-cuatro#comment-43857</link>
		<dc:creator>Juanti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicadelatele.com/?p=6139#comment-43857</guid>
		<description>Yo me alegré mucho, no sólo por el hecho en sí de colgar en público esos informes, sino por los buenos datos de la cadena :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me alegré mucho, no sólo por el hecho en sí de colgar en público esos informes, sino por los buenos datos de la cadena <img src='http://www.chicadelatele.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

